| 傷害/新種 | 7,409 件 | 45.8% |
|---|---|---|
| 自動車 | 6,124 件 | 37.9% |
| 火災 | 2,010 件 | 12.4% |
| 自賠責 | 596 件 | 3.7% |
| マリン | 27 件 | 0.2% |

| 終身(介護年金含む) | 30 件 | 7.0% |
|---|---|---|
| 定期(就業不能含む) | 36 件 | 8.4% |
| 医療 | 174 件 | 40.4% |
| がん | 144 件 | 33.4% |
| 変額 | 46 件 | 10.7% |
| その他 | 1 件 | 0.2% |

お客様本位の業務運営方針のに関する、お客様の声・ご意見に関する事項を公表いたします。
当社は「人との繋がり・信頼と期待・安心と安全」の経営理念に基づき、お客様の立場に寄り添い、当社に寄せられたお客様の声・ご意見ひとつひとつを真摯に受け止め、日々の業務改善に取り入れてまいります。
| お褒めの声 | |
|---|---|
| お客様の声 | 事故の対応で、本当によくしてくれていて、代車もすぐ用意してくれて自分は全く何もしなくて良かった。何かしろと言われてもわからないし、他の損害保険会社で安い所もあるがずっとこちらで契約します。 |
| 気付き・改善 | お褒めの言葉、ありがとうございます。当社では日頃よりお客様のトラブルに迅速にご対応できるよう努めております。これからもどうぞよろしくお願い申し上げます。 |
| お客様の声 | 数年前に中古物件を購入し、その際に銀行で長期火災(東京海上)に加入しました。プロアルファの営業さんが訪問してくれた時に世間話で火災保険の台風の話をしていたのですが、昨年の地震保険の請求をしていないとの事に気づいてくれました。無事に保険金が請求できたので嬉しかったです。 |
| 気付き・改善 | 本来の目的のご相談以外でも、私たち自身の経験からお客様にアドバイスをさせていただいております。こういった気配りやご提案もできるように日々心がけております。 |
| お客様の声 | いつお店に行っても、どのスタッフさんでも対応が行き届いていて、安心して相談をすることができます。 |
| 気付き・改善 | ご来店時にお客様ご担当の営業スタッフが不在でも、店舗に常駐しているオフィススタッフがご相談に対応できるようにしております。これからもお気軽にご来店いただければと思います。 |
| お客様の声 | 早朝に事故を起こして不安でしたが、担当の営業の方に朝早くから対応していただいてとても助かりました。親切に対応してもらってありがとうございました。 |
| 気付き・改善 | お客様の万が一の事故の際には組織力を活かし、親身かつ迅速な対応を行います。万が一の際には、すぐにご連絡いただければと思います。 |
| お客様の声 | 普段から対応してくれている営業さんがとても好印象で、自分の娘にも保険のお話をしてもらいました。 |
| 気付き・改善 | この度はご親族様を紹介いただき、誠にありがとうございました。私たちは豊富な経験と専門性を活かして、娘様の万が一をお守りできるようなご提案できるよう努めてまいります。 |
| ご不満の声 | |
|---|---|
| お客様の声 | 保険料が高くなり続けているのが気になる。 |
| 気付き・改善 | 皆様のご意見をとりまとめ、所属保険会社に共有させていただきました。 |
| お客様の声 | 面談の際にマスクをしていない営業さんがいました。想定外の複数人での訪問だったことと、仕事柄配慮してほしかったです。 |
| 気付き・改善 | 配慮が足りなかったことをお詫びいたします。担当スタッフに改善指導をいたしました。 |
| お客様の声 | 私がした手術が給付対象かという問いかけに対して、担当営業からの返答が遅かった。別件で問い合わせもしたが、回答をもらえなかった。 |
| 気付き・改善 | お詫びの上、お客様のご相談に漏れがないかを徹底確認し、連絡漏れの再発防止を指導しました。 |